ZPrinter 製品仕様
| ラインナップ | ![]() ZPrinter 150 |
![]() ZPrinter 250 |
![]() ZPrinter 350 |
![]() ZPrinter 450 |
![]() ZPrinter 650 |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||
| オート機能搭載 コンパクトモデル モノクロ |
オート機能搭載 コンパクトモデル フルカラー |
オート機能搭載 エントリーモデル モノクロ |
オート機能搭載 スタンダードモデル フルカラー |
オート機能搭載 ハイエンドモデル 高精細フルカラー |
|
| 機能 | |||||
| 解像度 | 300 × 450 dpi | 300 × 450 dpi | 300 × 450 dpi | 300 × 450 dpi | 600 × 540 dpi |
| 最小表現サイズ | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.1 mm |
| カラー機能 | モノクロ | 64 色 (ベーシック・スポット カラー) |
モノクロ | 180,000 色 (クオリティ・ カラー) |
390,000 色 (高精細カラー) |
| 自動セットアップ セルフ・モニタリング機能 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 自動パウダー充填 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| パウダー・リサイクル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| オート・デパウダー機能 | ■ | ■ | |||
| デパウダー機能 | オプション | オプション | 本体に搭載 | 本体に搭載 | 本体に搭載 |
| スナップイン式 パウダー・カートリッジ |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| コントロール・パネル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Z方向造形スピード | 20 mm/時間 | 20 mm/時間 | 20 mm/時間 | 23 mm/時間 | 28 mm/時間 |
| 造形サイズ | 236×185×127mm | 236×185×127mm | 203×254×203mm | 203×254×203mm | 254×381×203mm |
| 造形材料 | 石膏ベース 高性能複合素材 |
石膏ベース 高性能複合素材 |
石膏ベース 高性能複合素材 |
石膏ベース 高性能複合素材 |
石膏ベース 高性能複合素材 |
| レイヤー厚 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.09 ~ 0.1 mm | 0.09 ~ 0.1 mm | 0.09 ~ 0.1 mm |
| インクジェット・ノズル数 | 304 | 604 | 304 | 604 | 1520 |
| 仕様 | |||||
| プリント・ヘッド数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 筐体寸法 | 74 × 79 × 140 cm | 74 × 79 × 140 cm | 122 × 79 × 140cm | 122 × 79 × 140cm | 188 × 74 × 145 cm |
| 筐体質量 | 165 Kg | 165 Kg | 179 Kg | 193 Kg | 340 Kg |
| 電源 | 100V, 7.5A | 100V, 7.5A | 100V, 7.5A | 100V, 15A | 100V, 15A |
| 対応ファイル形式 | STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR |
STL, VRML, PLY, 3DS, ZPR |
| ワークステーション互換性 | Windows 7 Windows XP Professional Windows Vista |
Windows 7 Windows XP Professional Windows Vista |
Windows 7 Windows XP Professional Windows Vista |
Windows 7 Windows XP Professional Windows Vista |
Windows 7 Windows XP Professional Windows Vista |
| 準拠規格 | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA | CE, CSA |
| 特別な必要設備 | なし | なし | なし | なし | なし |





