ZBuiler Ultra 製品仕様
| ZBuiler Ultra | ![]() |
|---|---|
| システムパフォーマンス | |
| X/Y解像度 | 138 µm |
| 積層ピッチ | 50 - 100 µm(調整可能) |
| 最小サイズ | ± 0.2 mm |
| 精度 | 12.7 mm/時間 |
| 縦方向造型スピード | 260 × 160 × 190 mm |
| 素材特性(SI500) | |
| 張力強度 | 43.0 MPa(6,240 psi) |
| 張力伸長率 | 4.5 % |
| 曲げ強度 | 60.2 MPa(8,740 psi) |
| 曲げ率 | 1,810 MPa(263 ksi) |
| 硬度 | 86 D |
| 荷重たわみ温度(HDT) | 0.45 MPa : 55.7 ℃ (132.3 °F ) 1.82 MPa : 46.8 ℃ (116.3 °F ) |
| システム仕様 | |
| 入力ファイル形式 | STL, 3DS, dxf, obj, wri, zpr |
| 本体サイズ(W)×(D)×(H) | 711 × 775 × 1,803 mm スタンド含む(オプション) |
| 本体質量 | 163 Kg |
| 電源仕様 | 100V, 7A |
| 準拠規格 | CE, CSA |

